产品溯源  
业绩表

水阀业绩表

2017/1/11

近三年销售业绩表

序号 单位名称 主要用阀门 时间 联系人 联系方式 运行状况
1 鄂尔多斯通惠燃气集团有限公司 蝶阀、闸阀 2013 闫经理 15047701006 正常
2 丹东大孤山鑫港有限公司 蝶阀 DN300~1000 2014 韩晓平 0415-7508027 正常
3 繁昌县供水有限责任公司 蝶阀、闸阀 2014 朱树军 15212229130 正常
4 钱学森图书馆 闸阀DN200~600 2014 王显 13969107351 正常
5 安徽皖煤物资贸易有限公司 阀门一批 2014 张书宝 15805575063 正常
6 上海市自来水公司 闸阀DN300~1000
蝶阀DN300~1400
2014 彭宏伟 18055167556 正常
7 上海218工地 蝶阀、闸阀 2014 张总 15893308604 正常
8 廊坊中油消防 蝶阀、闸阀 2014 黄志祥 021-54723069 正常
9 白银市靖会电灌工程管理局 蝶阀、排气阀、闸阀 2015 赵生国 0943-3293012 正常
10 池州市长江引水工程 蝶阀、偏心半球阀等 2012 王志欢 18202123250 正常
11 中国农业大学 闸阀、蝶阀 2012 钱磊 15105271862 正常
12 北京世纪华侨城 蝶阀、偏心半球阀 2012 张晓华 13636693740 正常
13 郑州精嘉阀门有限公司 闸阀、止回阀、蝶阀 2012 解方南 13441124560 正常
14 上海通用机械(集团)天津机电产品销售中心 蝶阀、排气阀、泄压阀 2012 曹先伦 13816813107 正常
15 闸北广场 止回阀、蝶阀等 2012 张元 13951482669 正常
16 重庆水务控股有限公司 蝶阀、球阀、闸阀 2012 张和峰 15813711869 正常
17 四川省达州市自来水总公司 蝶阀、排气阀、闸阀 2012 李国峰 0593-8882789 正常
18 江苏鹏鹞环境工程有限公司 闸阀DN600~1400
蝶阀DN600~1400
2012 刘军 18036605319 正常
19 上海轻轨十号线 闸阀、球阀、蝶阀 2012 闫正霍 021-69133212 正常
20 上海莲花河畔小区 闸阀DN600~1400
蝶阀DN600~1400
2013 李运春 13773276697 正常
21 上海电气集团有限公司 蝶阀、排气阀、闸阀 2013 王晓军 15901619778 正常
22 湖北国润实业投资有限公司 闸阀DN300~1000
蝶阀DN300~1000
2013 张明华 153016287760 正常
23 上海世博家园 蝶阀、排气阀、闸阀、伸缩接头等 2013 胡海春 13524249618 正常
24 上海世博丹麦馆 蝶阀、排气阀、闸阀、伸缩接头等 2013 李家广 18221107608 正常
资料下载
请求报价
联系我们
厂址:上海市嘉定区曹安公路4383号
E-mail:sjjf@sh163.net

触屏版  电脑版