产品溯源  

氧气截止阀

产品介绍

应用规范

1、设计制造 按GB12235-59
2、结构长度 按GB12221-89
3、法兰尺寸按 JB/t89-94
4、阀门检查和试验按 GB13927

结构

1、产品所有零件均采经脱脂处理,严格禁油;
2、产品采用密封包装,防止湿空气和杂质进入阀内;
3、其他技术规范按《钢铁企业氧气管网的若干技术规定》。

主要零件材料

零件名称 阀体/阀盖 阀瓣 阀杆 阀杆螺母 填料 垫片
材料 CF8 F304 F304 QAL9-4 PTFE PTFE
铜合金 F304 F304 QAL9-4 PTFE PTFE

1.6MPa主要连接尺寸及重量

尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
D mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16 32 45 60 80 107 134 268 449 663 750 1170

2.5MPa主要连接尺寸及重量

尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
D mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16 32 45 60 80 107 134 268 449 663 750 1170

4.0MPa主要连接尺寸及重量

尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
D mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16 32 45 60 80 107 134 268 491 705 850 1234
资料下载
请求报价
联系我们
厂址:上海市嘉定区曹安公路4383号
E-mail:sjjf@sh163.net

触屏版  电脑版